Exchanges

GET
PAY
Buy 0.00 USDT
Coming Soon

Earn, Buy and Sell with Your
favorite CRYPTOCURRENCY on
the Decentralized Market

Get started with the easiest and most Secure platform to buy,sell,trade and earn cryptocurrencies.

Getting excited?

Earn Free PPRO.
How it's Work?
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $27,595.83 -2.57% $27,529,604,196.42 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $1,736.33 -5.09% $11,141,160,505.68 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.42 -6.13% $1,350,822,784.67 XRP-7d-price-graph
4 UNI logoUniswap (UNI) $5.89 -7.32% $100,574,330.95 Uniswap-7d-price-graph
5 FIL logoFilecoin (FIL) $5.50 -7.55% $295,725,314.50 Filecoin-7d-price-graph
6 ICP logoInternet Computer (ICP) $4.90 -6.03% $30,517,201.29 Internet Computer-7d-price-graph
7 FLOW logoFlow (FLOW) $0.97 -5.40% $36,504,833.33 Flow-7d-price-graph
8 MKR logoMaker (MKR) $658.29 -3.46% $65,523,259.14 Maker-7d-price-graph
9 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.06 -5.16% $26,512,301.10 Oasis Network-7d-price-graph
10 COMP logoCompound (COMP) $41.88 -5.45% $22,750,758.25 Compound-7d-price-graph
11 CELO logoCelo (CELO) $0.60 -5.70% $10,462,344.51 Celo-7d-price-graph
12 AR logoArweave (AR) $7.96 -6.50% $17,004,683.48 Arweave-7d-price-graph
13 KEEP logoKeep Network (KEEP) $0.20 -6.53% $378,018.16 Keep Network-7d-price-graph
14 RLY logoRally (RLY) $0.01 -2.59% $1,998,643.98 Rally-7d-price-graph
15 OXT logoOrchid (OXT) $0.09 -3.80% $2,120,441.69 Orchid-7d-price-graph
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $27,595.83 -2.57% $27,529,604,196.42 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $1,736.33 -5.09% $11,141,160,505.68 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.42 -6.13% $1,350,822,784.67 XRP-7d-price-graph
4 UNI logoUniswap (UNI) $5.89 -7.32% $100,574,330.95 Uniswap-7d-price-graph
5 FIL logoFilecoin (FIL) $5.50 -7.55% $295,725,314.50 Filecoin-7d-price-graph
6 ICP logoInternet Computer (ICP) $4.90 -6.03% $30,517,201.29 Internet Computer-7d-price-graph
7 FLOW logoFlow (FLOW) $0.97 -5.40% $36,504,833.33 Flow-7d-price-graph
8 MKR logoMaker (MKR) $658.29 -3.46% $65,523,259.14 Maker-7d-price-graph
9 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.06 -5.16% $26,512,301.10 Oasis Network-7d-price-graph
10 COMP logoCompound (COMP) $41.88 -5.45% $22,750,758.25 Compound-7d-price-graph
11 CELO logoCelo (CELO) $0.60 -5.70% $10,462,344.51 Celo-7d-price-graph
12 AR logoArweave (AR) $7.96 -6.50% $17,004,683.48 Arweave-7d-price-graph
13 KEEP logoKeep Network (KEEP) $0.20 -6.53% $378,018.16 Keep Network-7d-price-graph
14 RLY logoRally (RLY) $0.01 -2.59% $1,998,643.98 Rally-7d-price-graph
15 OXT logoOrchid (OXT) $0.09 -3.80% $2,120,441.69 Orchid-7d-price-graph
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $27,595.83 -2.57% $27,529,604,196.42 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $1,736.33 -5.09% $11,141,160,505.68 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.42 -6.13% $1,350,822,784.67 XRP-7d-price-graph
4 UNI logoUniswap (UNI) $5.89 -7.32% $100,574,330.95 Uniswap-7d-price-graph
5 FIL logoFilecoin (FIL) $5.50 -7.55% $295,725,314.50 Filecoin-7d-price-graph
6 ICP logoInternet Computer (ICP) $4.90 -6.03% $30,517,201.29 Internet Computer-7d-price-graph
7 FLOW logoFlow (FLOW) $0.97 -5.40% $36,504,833.33 Flow-7d-price-graph
8 MKR logoMaker (MKR) $658.29 -3.46% $65,523,259.14 Maker-7d-price-graph
9 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.06 -5.16% $26,512,301.10 Oasis Network-7d-price-graph
10 COMP logoCompound (COMP) $41.88 -5.45% $22,750,758.25 Compound-7d-price-graph
11 CELO logoCelo (CELO) $0.60 -5.70% $10,462,344.51 Celo-7d-price-graph
12 AR logoArweave (AR) $7.96 -6.50% $17,004,683.48 Arweave-7d-price-graph
13 KEEP logoKeep Network (KEEP) $0.20 -6.53% $378,018.16 Keep Network-7d-price-graph
14 RLY logoRally (RLY) $0.01 -2.59% $1,998,643.98 Rally-7d-price-graph
15 OXT logoOrchid (OXT) $0.09 -3.80% $2,120,441.69 Orchid-7d-price-graph
# Coin Latest Price(USD) 24H Change 24H Volume(USD) 24(price) Trend
1 BTC logoBitcoin (BTC) $27,595.83 -2.57% $27,529,604,196.42 Bitcoin-7d-price-graph
2 ETH logoEthereum (ETH) $1,736.33 -5.09% $11,141,160,505.68 Ethereum-7d-price-graph
3 XRP logoXRP (XRP) $0.42 -6.13% $1,350,822,784.67 XRP-7d-price-graph
4 UNI logoUniswap (UNI) $5.89 -7.32% $100,574,330.95 Uniswap-7d-price-graph
5 FIL logoFilecoin (FIL) $5.50 -7.55% $295,725,314.50 Filecoin-7d-price-graph
6 ICP logoInternet Computer (ICP) $4.90 -6.03% $30,517,201.29 Internet Computer-7d-price-graph
7 FLOW logoFlow (FLOW) $0.97 -5.40% $36,504,833.33 Flow-7d-price-graph
8 MKR logoMaker (MKR) $658.29 -3.46% $65,523,259.14 Maker-7d-price-graph
9 ROSE logoOasis Network (ROSE) $0.06 -5.16% $26,512,301.10 Oasis Network-7d-price-graph
10 COMP logoCompound (COMP) $41.88 -5.45% $22,750,758.25 Compound-7d-price-graph
11 CELO logoCelo (CELO) $0.60 -5.70% $10,462,344.51 Celo-7d-price-graph
12 AR logoArweave (AR) $7.96 -6.50% $17,004,683.48 Arweave-7d-price-graph
13 KEEP logoKeep Network (KEEP) $0.20 -6.53% $378,018.16 Keep Network-7d-price-graph
14 RLY logoRally (RLY) $0.01 -2.59% $1,998,643.98 Rally-7d-price-graph
15 OXT logoOrchid (OXT) $0.09 -3.80% $2,120,441.69 Orchid-7d-price-graph

ExChainPRO STAKING

EASY
UP TO
36% APY
High Yield safe earn
Total Staked: 1,050,707.429 PPRO
Value per PPRO: Coming Soon

Trusted and secure Market trend

Buy & sell Crypto in minutes on the decentralized exchange

Trade Anywhere.

Compatible with multiple devices, start trading with safety and convenience.

#
#

Scan Download App

( COMING SOON )
App Store
Android APK
Google Play
Windows
Linux
API

ExChain PRO

100% Decentralized IDO

Are you looking to FUND your project? Or just
a good project to invest in? Then you find the right place.

Pyramidpro Affiliate Program

Join the Pyramidpro
Affiliate Program

Our benefits:
  • Internal Shares (up to 80% profit sharing)
  • Affiliate marketing plan up to 10 levels
  • 100% Decentralized Staking
  • Trading-Rewards - Monday to Saturday
  • Multi income streams